140M2 AWD
De M-serie 2 zet de traditie van kwaliteit voort die reeds gevestigd is door Cat® motorgraders. Het uitgebreide validiteitsprogramma, gecombineerd met verbeteringen in het fabricageproces, stelden Caterpillar in staat de kwaliteit verder te verbeteren. Het eindresultaat van dit ontwikkelingsproces is een motorgraderlijn met baanbrekende technologieën, getest in het veld en gebouwd rond realistische toepassingen en wezenlijke behoeften van klanten. Motorgraders van de M-serie 2 voldoen aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB.
Technische informatie
Motor | |
---|---|
Basisvermogen (1e versnelling) - netto | 144 kg/mm |
Motortype | Cat® C9.3 ACERT™ |
Boring | 115 mm |
Slag | 149 mm |
Toerental bij nominaal vermogen | 2100 tpm |
Basisvermogen (1e versnelling) - netto (metrisch) | 144 kg/mm |
Bereik VHP Plus - netto | 144-181 kW (193-243 pk) |
Bereik VHP Plus - netto (metrisch) | 144-181 kW (196-246 pk) |
Bereik van AWD - netto | 151-196 kW (202-263 pk) |
Bereik van AWD - netto (metrisch) | 151-196 kW (205-267 pk) |
Emissies | Conform de Amerikaanse Tier 4-interim/ EU Fase IIIB |
Hoge omgevingstemperatuur - Ventilatortoerental - Standaard | 1400 tpm |
Koppeltoename | 50% |
Maximumkoppel | 1247 N·m |
Standaardcapaciteit | 43 °C |
VHP Plus - versnelling 1F, netto | 144 kg/mm |
VHP Plus - versnelling 2F, netto | 151 kg/mm |
VHP Plus - versnelling 3F, netto | 159 kg/mm |
VHP Plus - versnelling 4F, netto | 166 kg/mm |
VHP Plus - versnelling 5F, netto | 170 kg/mm |
VHP Plus - versnelling 6F, netto | 174 kg/mm |
VHP Plus - versnelling 7F, netto | 177 kg/mm |
VHP Plus - versnelling 8F, netto | 181 kg/mm |
Cilinderinhoud | 9.3 l |
Aantal cilinders | 6 |
Correctie voor hoogte boven zeeniveau | 3048 m |
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - maximum | 1550 tpm |
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - minimum | 500 tpm |
Geschikt voor hoge omgevingstemperaturen | 50 °C |
Aandrijflijn | |
Versnellingen vooruit/achteruit | 8 vooruit/6 achteruit |
Transmissie | Directe aandrijving, Powershift |
Remmen - bedrijf | Meervoudige oliebadschijfremmen |
Remmen - onderhoud, oppervlak | 23000 cm² |
Remmen - parkeren | Meervoudige oliebadschijfremmen |
Remmen - nood | Twee circuits |
Hydraulisch systeem | |
Type circuit | Parallel |
Pomptype | Variabele zuiger |
Pompopbrengst | 210 l/min |
Maximale systeemdruk | 24150 kPa |
Inhoud van tank | 60 l |
Reservedruk | 4200 kPa |
Bedrijfsspecificaties | |
Topsnelheid - vooruit | 46.6 km/h |
Topsnelheid - achteruit | 36.8 km/h |
Draaistraal, voorbanden aan buitenkant | 7.6 m |
Bereik van stuurinrichting - links/rechts | 47,5° |
Knikhoek - links/rechts | 20° |
Vooruit - 1e | 4.1 km/h |
Vooruit - 2e | 5.5 km/h |
Vooruit - 3e | 8 km/h |
Vooruit - 4e | 11 km/h |
Vooruit - 5e | 17.1 km/h |
Vooruit - 6e | 23.3 km/h |
Vooruit - 7e | 32 km/h |
Vooruit - 8e | 46.6 km/h |
Achteruit - 1e | 3.2 km/h |
Achteruit - 2e | 6 km/h |
Achteruit - 3e | 8.7 km/h |
Achteruit - 4e | 13.5 km/h |
Achteruit - 5e | 25.3 km/h |
Achteruit - 6e | 36.8 km/h |
Inhoud | |
Inhoud van brandstoftank | 416 l |
Koelsysteem | 56 l |
Hydraulisch systeem - Totaal | 100 l |
Hydraulisch systeem - Tank | 64 l |
Motorolie | 30 l |
Transmissie/differentieel/eindaandrijvingen | 65 l |
Tandemhuis (voor elke kant) | 64 l |
Aslagerhuis van voorwiel | 0.5 l |
Cirkelaandrijvingshuis | 7 l |
Frame | |
Trekstang - breedte | 76.2 mm |
Cirkel - diameter | 1530 mm |
Cirkel - bladbalkdikte | 40 mm |
Trekstang - hoogte | 152 mm |
Constructie voorchassis - breedte | 255 mm |
Constructie voorchassis - hoogte | 321 mm |
Trekstang - dikte | 12.7 mm |
Vóór - boven-/onderplaat - breedte | 305 mm |
Vóór - boven-/onderplaat - dikte | 22 mm |
Vooras - hoogte tot midden | 600 mm |
Vooras - wielverstelling, links/rechts | 18° |
Vooras - totale pendelbeweging per kant | 32° |
Tandems | |
Hoogte | 506 mm |
Breedte | 210 mm |
Zijwanddikte - binnen | 16 mm |
Zijwanddikte - buiten | 18 mm |
Schakelgrootte van aandrijfketting | 50.8 mm |
Wielasafstand | 1522.8 mm |
Tandempendel - vóór omhoog | 15° |
Tandempendel - vóór omlaag | 25° |
Afwerkblad | |
Bladbreedte | 3.7 m |
Afwerkblad - hoogte | 610 mm |
Afwerkblad - dikte | 22 mm |
Boogstraal | 413 mm |
Speling bij scharnierpunt | 166 mm |
Mes - breedte | 152 mm |
Mes - dikte | 16 mm |
Eindstuk - breedte | 152 mm |
Eindstuk - dikte | 16 mm |
Trekkracht aan blad - basisbrutovoertuiggewicht | 11687 null |
Trekkracht aan blad - maximaal brutovoertuiggewicht | 15455 null |
Druk bij neerlaten blad - basisbrutovoertuiggewicht | 7423 null |
Druk bij neerlaten blad - maximaal brutovoertuiggewicht | 13243 null |
Bladbereik | |
Cirkel van centershift - rechts | 728 mm |
Cirkel van centershift - links | 695 mm |
Sideshift van afwerkblad - rechts | 660 mm |
Sideshift van afwerkblad - links | 510 mm |
Maximale bladstandhoek | 90° |
Bereik van bladpunt - vooruit | 40° |
Bereik van bladpunt - achteruit | 5° |
Maximale bermreikwijdte buiten de banden - rechts | 1978 mm |
Maximale bermreikwijdte buiten de banden - links | 1790 mm |
Maximale hefhoogte boven maaiveld | 480 mm |
Maximale graafdiepte | 715 mm |
Ripper | |
Ripperdiepte - maximaal | 426 mm |
Tussenruimte van ripperschachthouders | 533 mm |
Ripperschachthouders | 5 |
Penetratiekracht | 9386 null |
Losbreekkracht | 12544 null |
Toename van lengte machine, balk omhoog | 1031 mm |
Opbreker | |
Achter - opbrekerdiepte, maximaal | 426 mm |
Achter - ripperdiepte, maximaal | 426 mm |
Midden, V-type - opbrekerdiepte, maximaal | 292 mm |
Midden, V-type - schachthouders opbreker | 11 |
Midden, V-type - tussenruimte schachthouders opbreker | 116 mm |
Midden, V-type - werkbreedte | 1184 mm |
Voor, V-type - opbrekerdiepte, maximaal | 1031 mm |
Voor, V-type - schachthouders van opbreker | 5/11 |
Voor, V-type - tussenruimte van schachthouders van opbreker | 467 mm |
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - opbrekerdiepte, maximaal | 467 mm |
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - schachthouders opbreker | 5/11 |
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - tussenruimte schachthouders opbreker | 116 mm |
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - werkbreedte | 1031 mm |
Voorzijde, V-type: werkbreedte | 1205 mm |
Achter - werkbreedte | 2133 mm |
Achter - schachthouders opbreker | 9 |
Achter - tussenruimte schachthouders opbreker | 267 mm |
Gewichten | |
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting | 20707 null |
Brutovoertuiggewicht - maximaal - vooras | 7715 null |
Brutovoertuiggewicht - maximaal - achteras | 17173 null |
Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - vooras | 6139 null |
Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - achteras | 14568 null |
Brutovoertuiggewicht - basis - vooras | 4835 null |
Brutovoertuiggewicht - basis - achteras | 13356 null |
Brutovoertuiggewicht - maximaal - totaal | 24888 null |
Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - totaal | 20707 null |
Brutovoertuiggewicht - basis - totaal | 18191 null |
Normen | |
Geluid | ISO 6394; ISO 6395 |
ROPS/FOPS | ISO 3471/ISO 3499 |
Remmen | ISO 3450, ISO 10265 |
Stuursysteem | ISO 5010 |
Een vraag of inlichtingen?
Contacteer ons meteen!
Bel ons op
+32 2 689 22 11