CB14 Full Flush
De CB14 Full Flush levert de betrouwbaarheid en veelzijdigheid die u van Caterpillar gewend bent.
Technische informatie
Gewicht | |
---|---|
Bedrijfsgewicht | 1600 kg |
Maximaal gewicht op achterwals | 880 kg |
Maximaal gewicht op voorwals | 720 kg |
Bedrijfsspecificaties | |
Standaard verdichtingsbreedte | 900 mm |
Afstand tot stoep | 370 mm |
Draaistraal binnen walsrand | 2600 mm |
Bodemvrijheid | 250 mm |
Rijsnelheid max | 8.5 km/h |
Statische lineaire belasting | 9.4 kg |
Motor | |
Bruto vermogen | 16.1 kg/mm |
Motormodel | C1.1 |
Afmetingen | |
Totale lengte | 2050 mm |
Wielbasis | 1300 mm |
Hoogte bij stuurwiel | 1630 mm |
Totale breedte | 960 mm |
Maximale machinehoogte | 2400 mm |
Trommelbreedte | 900 mm |
Trommeldiameter | 575 mm |
Trilsysteem | |
Frequentie | 53.3 Hz |
Centrifugaalkracht max | 11.4 kN |
Centrifugaalkracht min | 10.3 kN |
Nominale amplitude - Hoog | 0.4 mm |
Inhouden | |
Inhoud brandstoftank | 30 l |
Inhoud water(sproei)tank | 150 l |
Een vraag of inlichtingen?
Contacteer ons meteen!
Bel ons op
+32 2 689 22 11